ТАРИФЫ НА ВИЗЫ
2016-07-01 01:00
Тарифы на визы указаны ниже в таблице:
Типы | Цена (руб.) |
Граждане России | |
Однократная | 3300 |
Двукратная | 6600 |
Многократная | 9900 |
Срочная | 2000 |
Экспресс | 4600 |
Граждане третьих стран | |
Однократная | 2000 |
Двукратная | 3000 |
Многократная на полгода | 4000 |
Многократная на год | 6000 |
Срочная | 1700 |
Экспресс | 2500 |
Граждане США | 12210 |
Граждане Канады | 7300 |
Граждане Сербии | 150 |
Граждане Израиля | 1800 |
Виза в Сянган | 2000 |
Виза в Аомэнь | 2000 |
Примечание:
1. При оформлении виз взимается от каждого заявителя банковская комиссия в размере 2,5% от сумы платежа, которая не включена в тариф утвержденный МИДами двух стран.
2. Подробность о тарифах на визы для граждан некоторых стран узнаете при оформлении виз.